Планетарные редукторы МПО, МР, МРВ
Планетарные редукторы(мотор-редукторы) МПО-1М, МПО-2М, МР-1, МР-2, МР-3 применяются:
- в качестве привода для оборудования
- в химической, медицинской, микробиологической, пищевой и других отраслях промышленности. Предназначены как для аппаратов с перемешивающими устройствами, так и для машин общего применения.
- Мотор-редукторы обладают:
- Высокой нагрузочной способностью и надежностью;
- Безотказностью в работе;
- Оптимальным коэффициентом полезного действия;
- Широким диапазоном передаточных чисел;
Мотор-редукторы рассчитаны для работы в следующих условиях:
- Режим работы продолжительный;
- Вращение выходного вала в любую сторону;
- Климатические исполнения У и Т по ГОСТ 15150;
- Неагрессивная и взрывоопасная окружающая среда (для мотор-редукторов с взрывозащищенными электродвигателями);
- Температура окружающей среды от –40С до +50С;
ипоразмер | iN | n2, об/мин | Т2, Н·м | Р1 , кВт | FRa, Н |
МОТОР-РЕДУКТОРЫ МПО -1
|
|||||
МПО1М-10-7,34-3/130 | 7,34 | 130 | 216 | 3,0 | 1500 |
МПО1М-10-7,34-7,5/130 | 540 | 7,5 | |||
МПО1М-10-5,74-3/170 | 5,74 | 170 | 165 | 3,0 | |
МПО1М-10-5,74-5,5/170 | 302 | 5,5 | |||
МПО1М-10-5,74-7,5/170 | 413 | 7,5 | |||
МПО1М-10-7,34-3/195 | 7,34 | 195 | 144 | 3,0 | |
МПО1М-10-7,34-5,5/195 | 264 | 5,5 | |||
МПО1М-10-7,34-11/195 | 528 | 11 | |||
МПО1М-10-5,74-3/250 | 5,74 | 250 | 112 | 3,0 | |
МПО1М-10-5,74-5,5/250 | 206 | 5,5 | |||
МПО1М-10-5,74-7,5/250 | 280 | 7,5 | |||
МОТОР-РЕДУКТОРЫ МПО -2
|
|||||
МПО2М-10-2190-0,37/0,63 | 2190 | 0,63 | 600 | 0,37 | 3000 |
МПО2М-10-208-0,37/6,3 | 208 | 6,3 | 454 | ||
МПО2М-10-81,6-0,75/16 | 81,6 | 16 | 416 | 0,75 | |
МПО2М-10-66,5-0,75/20 | 66,5 | 20 | 319 | ||
МПО2М-10-66,5-1,5/20 | 600 | 1,5 | |||
МПО2М-10-45,5-0,75/31,5 | 45,5 | 31,5 | 209 | 0,75 | |
МПО2М-10-45,5-1,5/31,5 | 418 | 1,5 | |||
МПО2М-10-28,2-0,75/50 | 28,2 | 50 | 133 | 0,75 | |
МПО2М-10-28,2-1,5/50 | 266 | 1,5 | |||
МПО2М-10-28,2-3/50 | 533 | 3,0 | |||
МПО2М-10-23,1-3/63 | 23,1 | 63 | 427 | ||
МПО2М-15-2469-0,55/0,56 | 2469 | 0,56 | 2064 | 0,55 | 7000 |
МПО2М-15-204-0,75/4,6 | 204 | 4,6 | 1199 | 0,75 | |
МПО2М-15-204-0,75/6,7 | 6,7 | 823 | |||
МПО2М-15-101,7-1,5/14 | 101,7 | 14 | 860 | 1,5 | |
МПО2М-15-81,5-3/18 | 81,5 | 18 | 1337 | 3,0 | |
МПО2М-15-46,9-5,5/31 | 46,9 | 31 | 1508 | 5,5 | |
МПО2М-15-32,1-5,5/45 | 32,1 | 45 | 1039 | ||
МПО2М-15-32,1-7,5/45 | 1417 | 7,5 | |||
МПО2М-15-32,1-11/45 | 2078 | 11,0 | |||
МПО2М-15-24,6-7,5/59 | 24,6 | 59 | 1105 | 7,5 | |
МПО2М-15-24,6-11/59 | 1620 | 11,0 | |||
МПО2-18-208-1,5/6,7 | 208 | 6,7 | 1689 | 1,5 | 12000 |
МПО2-18-81,6-5,5/18 | 81,6 | 18 | 2655 | 5,5 | |
МПО2-18-81,6-7,5/18 | 3350 | 7,5 | |||
МПО2-18-66,5-5,5/22 | 66,5 | 22 | 2101 | 5,5 | |
МПО2-18-66,5-7,5/22 | 2865 | ||||
МПО2-18-45,5-7,5/32 | 45,5 | 32 | 2037 | 7,5 | |
МПО2-18-45,5-11/32 | 2987 | ||||
МПО2-18-29,6-11/49 | 29,6 | 49 | 1951 | 11,0 | |
МПО2-18-29,6-15/49 | 2660 | ||||
МПО2-18-22,8-15/64 | 22,8 | 64 | 2082 | 15,0 | |
МОТОР-РЕДУКТОРЫ МР -1
|
|||||
МР1-315-15-315 | 4,6 | 315 | 910 | 30 | 3000 |
МР1-315-16-315 | 560 | 18,5 | |||
МР1-315-26-315 | |||||
МР1-315-15-250 | 5,7 | 250 | 1145 | 30 | |
МР1-315-16-250 | 705 | 18,5 | |||
МР1-315-26-250 | |||||
МР1-315-16-200 | 7,4 | 200 | 880 | ||
МР1-315-26-200 | |||||
МР1-315-15-160 | 5,7 | 160 | 1100 | ||
МР1-315-16-160 | 895 | 15 | |||
МР1-315-26-160 | |||||
МР1-315-16-125 | 7,4 | 125 | 1145 | ||
МР1-315-26-125 | |||||
МР1-315-16-100 | 100 | 1050 | 11 | ||
МР1-315-26-100 | |||||
МР1-315У-14-315 | 4,6 | 315 | 1360 | 45 | 3000 |
МР1-315У-25-315 | 910 | 30 | |||
МР1-315У-14-250 | 5,7 | 250 | 1720 | 45 | |
МР1-315У-25-250 | 1145 | 30 | |||
МР1-315У-14-200 | 7,4 | 200 | 1765 | 37 | |
МР1-315У-25-200 | 1430 | 30 | |||
МР1-315У-14-160 | 5,7 | 160 | 1790 | ||
МР1-315У-25-160 | 1100 | 18,5 | |||
МР1-315У-14-125 | 7,4 | 125 | 1680 | 22 | |
МР1-315У-25-125 | 1410 | 18,5 | |||
МР1-315У-14-100 | 100 | 1765 | |||
МР1-315У-25-100 | 1430 | 15 | |||
МР1-500-13-250 | 5,7 | 250 | 2100 | 55 | 6000 |
МР1-500-23-250 | |||||
МР1-500-12-200 | 7,4 | 200 | 4300 | 90 | |
МР1-500-13-200 | 2620 | 55 | |||
МР1-500-23-200 | |||||
МР1-500-12-160 | 9,4 | 160 | 4470 | 75 | |
МР1-500-13-160 | 3280 | 55 | |||
МР1-500-23-160 | |||||
МР1-500-25-160 | 1790 | 30 | |||
МР1-500-12-125 | 11,2 | 125 | 5720 | 75 | |
МР1-500-13-125 | 4200 | 55 | |||
МР1-500-23-125 | |||||
МР1-500-12-100 | 9,4 | 100 | 5250 | ||
МР1-500-13-100 | 3530 | 37 | |||
МР1-500-23-100 | 3820 | 40 | |||
МР1-500-12-80 | 11,2 | 80 | 5370 | 45 | |
МР1-500-13-80 | 4410 | 37 | |||
МР1-500-23-80 | 4770 | 40 | |||
МОТОР-РЕДУКТОРЫ МР -2
|
|||||
МР2-315-15-80 | 18,6 | 80 | 3500 | 30 | 12000 |
МР2-315-16-80 | 2160 | 18,5 | |||
МР2-315-26-80 | |||||
МР2-315-15-64 | 22,8 | 64 | 4380 | 30 | |
МР2-315-16-64 | 2700 | 18,5 | |||
МР2-315-26-64 | |||||
МР2-315-16-50 | 29,6 | 50 | 3460 | ||
МР2-315-26-50 | |||||
МР2-315-15-40 | 22,8 | 40 | 4325 | ||
МР2-315-16-40 | 3510 | 15 | |||
МР2-315-26-40 | |||||
МР2-315-16-32 | 29,6 | 32 | 4380 | ||
МР2-315-26-32 | |||||
МР2-315-17-32 | 2190 | 7,5 | |||
МР2-315-27-32 | |||||
МР2-315-16-25 | 25 | 4110 | 11 | ||
МР2-315-26-25 | |||||
МР2-315-17-25 | 2060 | 5,5 | |||
МР2-315-27-25 | |||||
МР2-315У-14-80 | 18,6 | 80 | 5260 | 45 | 12000 |
МР2-315У-25-80 | 3505 | 30 | |||
МР2-315У-14-64 | 22,8 | 64 | 6575 | 45 | |
МР2-315У-25-64 | 4380 | 30 | |||
МР2-315У-14-50 | 29,6 | 50 | 6920 | 37 | |
МР2-315У-25-50 | 1470 | 30 | |||
МР2-315У-14-40 | 22,8 | 40 | 7010 | ||
МР2-315У-25-40 | 4325 | 18,5 | |||
МР2-315У-14-32 | 29,6 | 32 | 6430 | 22 | |
МР2-315У-25-32 | 5405 | 18,5 | |||
МР2-315У-14-25 | 25 | 6920 | |||
МР2-315У-25-25 | 5610 | 15 | |||
МР2-500-11-80 | 18,6 | 80 | 15430 | 132 | 3000 |
МР2-500-21-80 | 12850 | 110 | |||
МР2-500-12-80 | 10520 | 90 | |||
МР2-500-22-80 | |||||
МР2-500-11-64 | 22,8 | 64 | 16070 | 110 | |
МР2-500-21-64 | |||||
МР2-500-12-64 | 13150 | 90 | |||
МР2-500-22-64 | |||||
МР2-500-13-64 | 8040 | 55 | |||
МР2-500-23-64 | |||||
МР2-500-12-50 | 29,6 | 50 | 16830 | 90 | |
МР2-500-22-50 | |||||
МР2-500-13-50 | 10300 | 55 | |||
МР2-500-23-50 | |||||
МР2-500-15-50 | 5610 | 30 | |||
МР2-500-25-50 | |||||
МР2-500-12-40 | 37,8 | 40 | 18000 | 75 | |
МР2-500-22-40 | |||||
МР2-500-13-40 | 12850 | 55 | |||
МР2-500-23-40 | |||||
МР2-500-15-40 | 7010 | 30 | |||
МР2-500-25-40 | |||||
МР2-500-13-32 | 44,8 | 32 | 16070 | 55 | |
МР2-500-23-32 | |||||
МР2-500-15-32 | 8760 | 30 | |||
МР2-500-25-32 | |||||
МР2-500-13-25 | 37,8 | 25 | 13840 | 37 | |
МР2-500-23-25 | 14960 | 40 | |||
МР2-500-13-20 | 44,8 | 20 | 17300 | 37 | |
МР2-500-23-20 | 18700 | 40 | |||
МР2-500-15-20 | 8650 | 18,5 | |||
МР2-500-25-20 | |||||
МР2-500-13-16 | 16 | 17590 | 30 | ||
МР2-500-23-16 | |||||
МР2-500-15-16 | 8760 | 15 | |||
МР2-500-25-16 | |||||
МОТОР-РЕДУКТОРЫ МР -3
|
|||||
МР3-315-338-3/4 | 338 | 4 | 5995 | 3,0 | 12000 |
МР3-315-282-3/5 | 282 | 5 | 4584 | ||
МР3-315-226-4/6,3 | 226 | 6,3 | 5342 | 4,0 | |
МР3-315-182-5,5/8 | 182 | 8 | 5982 | 5,5 | |
МР3-315-115-4/8,5 | 115 | 8,5 | 3980 | 4,0 | |
МР3-315-145-5,5/10 | 145 | 10 | 4749 | 5,5 | |
МР3-315-115-7,5/12,5 | 115 | 12,5 | 5243 | 7,5 | |
МР3-315-89-11/16 | 89 | 16 | 6021 | 11 | |
МР3-315-73-11/20 | 73 | 20 | 4832 | ||
МР3-500-14-20 | 74,4 | 20 | 20380 | 45 | 3000 |
МР3-500-15-20 | 13590 | 30 | |||
МР3-500-25-20 | |||||
МР3-500-16-20 | 8380 | 18,5 | |||
МР3-500-26-20 | |||||
МР3-500-14-16 | 91,2 | 16 | 25470 | 45 | |
МР3-500-15-16 | 30 | ||||
МР3-500-25-16 | |||||
МР3-500-16-16 | 10470 | 18,5 | |||
МР3-500-26-16 | |||||
МР3-500-14-12,5 | 118,4 | 12,5 | 26810 | 37 | |
МР3-500-25-12,5 | 21740 | 30 | |||
МР3-500-16-12,5 | 13400 | 18,5 | |||
МР3-500-26-12,5 | |||||
МР3-500-14-10 | 91,2 | 10 | 27170 | 30 | |
МР3-500-15-10 | 16750 | 18,5 | |||
МР3-500-25-10 | |||||
МР3-500-16-10 | 91,2 | 10 | 13590 | 15 | |
МР3-500-26-10 | |||||
МР3-500-14-8 | 118,4 | 8 | 25000 | 22 | |
МР3-500-25-8 | 20950 | 18,5 | |||
МР3-500-16-8 | 16980 | 15 | |||
МР3-500-26-8 | |||||
МР3-500-14-6,3 | 6,3 | 26600 | 18,5 | ||
МР3-500-25-6,3 | 21560 | 15 | |||
МР3-500-16-6,3 | 15810 | 11 | |||
МР3-500-26-6,3 | |||||
МР3-800-11-20 | 74,4 | 20 | 59780 | 132 | 3000 |
МР3-800-21-20 | 49820 | 110 | |||
МР3-800-12-20 | 2475 | 90 | |||
МР3-800-22-20 | |||||
МР3-800-11-16 | 91,2 | 16 | 62270 | 110 | |
МР3-800-21-16 | |||||
МР3-800-12-16 | 50950 | 90 | |||
МР3-800-22-16 | |||||
МР3-800-13-16 | 31140 | 55 | |||
МР3-800-23-16 | |||||
МР3-800-12-12,5 | 118,4 | 12,5 | 65220 | 90 | |
МР3-800-22-12,5 | |||||
МР3-800-13-12,5 | 39850 | 55 | |||
МР3-800-23-12,5 | |||||
МР3-800-12-10 | 151,2 | 10 | 72000 | 75 | |
МР3-800-22-10 | |||||
МР3-800-13-10 | 49820 | 55 | |||
МР3-800-23-10 | |||||
МР3-800-13-8 | 179,2 | 8 | 62270 | ||
МР3-800-23-8 | |||||
МР3-800-13-6,3 | 151,2 | 6,3 | 53200 | 37 | |
МР3-800-23-6,3 | 57510 | 40 | |||
МР3-800-13-5 | 179,2 | 5 | 67030 | 37 | |
МР3-800-23-5 | 72000 | 40 | |||
МР3-800-13-4 | 4 | 67940 | 30 | ||
МР3-800-23-4 |